Buone notizie sul fronte delle vacanze pet friendly: in Italia un agriturismo su 4 è pet friendly. Secondo un’analisi condotta da Toprural le strutture ricettive di tipo rurale che accettano gli amici a quattrozampe aumentano di ben 4,5 % rispetto al 2009. Le regioni più sensibili nei confronti dei turisti che viaggiano con animali a seguito sono la Toscana e la Basilicata. Mentre la prima è ai vertici della classifica italiana per turismo pet friendly, la Basilicata pur essendo fanalino di coda, ha registrato un aumento significativo del 12,5%, segno che qualcosa sta cambiando!
Toprural.it ha analizzato oltre 12.500 agriturismi italiani e ha redatto una classifica delle regioni predisposte all’accoglienza turistica degli animali domestici.
Rispetto al 2009, resta comunque invariata la classifica delle regioni che dispongono di agriturismi pet-friendly: Toscana e Umbria si riconfermano ai primi posti. Se analizziamo la percentuale di agriturismi pet-friendly interna ad ogni regione, emerge che Piemonte e Valle d’Aosta, rispettivamente con 37,9% e 36,8%, sono le regioni più virtuose.
Regione | Base | Di cui pet-friendly | Percentuale pet-friendly interna | Percentuale pet-friendly sul totale nazionale | Crescita del pet-friendly rispetto al 2009 |
Toscana | 2733 | 682 | 25,0% | 19,6% | +9,1% |
Umbria | 1643 | 520 | 31,6% | 14,9% | +4,2% |
Piemonte | 927 | 351 | 37,9% | 10,1% | +2,0% |
Trentino Alto Adige | 889 | 320 | 36,0% | 9,2% | +0,0% |
Marche | 670 | 220 | 32,8% | 6,3% | +3,3% |
Emilia Romagna | 661 | 217 | 32,8% | 6,2% | +2,4% |
Lazio | 608 | 142 | 23,4% | 4,1% | +5,2% |
Veneto | 548 | 135 | 24,6% | 3,9% | +6,3% |
Lombardia | 715 | 132 | 18,5% | 3,8% | +4,8% |
Liguria | 356 | 117 | 32,9% | 3,4% | +2,6% |
Puglia | 492 | 110 | 22,4% | 3,2% | +4,8% |
Sardegna | 460 | 90 | 19,6% | 2,6% | +5,9% |
Valle d’Aosta | 228 | 84 | 36,8% | 2,4% | +2,4% |
Sicilia | 388 | 88 | 22,7% | 2,5% | +8,6% |
Abruzzo | 355 | 77 | 21,7% | 2,2% | +2,7% |
Friuli-Venezia Giulia | 214 | 72 | 33,6% | 2,1% | +7,3% |
Campania | 363 | 48 | 13,2% | 1,4% | +4,3% |
Calabria | 134 | 40 | 29,9% | 1,1% | +0,0% |
Basilicata | 117 | 36 | 30,8% | 1,0% | +12,5% |
Molise | 39 | 5 | 12,8% | 0,1% | +6,4% |
Totale(escl.Molise*) | 12.501 | 3.481 | 27,7% | 100% | 4,5% |
*Nel calcolo delle classifiche non si è tenuto conto della regione Molise a causa del basso numero di strutture presenti.
Pingback: Comunicati stampa » Classifica 2010 agriturismi pet friendly
Pingback: classifica agriturismi pet friendly in Italia – PetHotels.it » Agriturismi-Italiani.com
Pingback: vacanze con il cane in agriturismo | Comunicati Stampa